| Tag | Mannschaft | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis | Halle |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mD 6 | 05.09 | 11:00 | SG Hamburg-Nord 6. | Elmshorner HT 4. | - | Tegelsbarg |
| 3 | mB 4 | 05.09 | 12:00 | SG Hamburg-Nord 4. | Niendorfer TSV 1. | - | Tegelsbarg |
| 2 | wB 2 | 05.09 | 12:30 | TSV Uetersen 1. | SG Hamburg-Nord 2. | 19 : 3 | Seminarstr. |
| 6 | mB 3 | 05.09 | 13:15 | SG Hamburg-Nord 3. | Wandsbek 72 1. | - | Tegelsbarg |
| 1 | mB 1/2 | 05.09 | 14:00 | THB Hamburg 03 1. | SG Hamburg-Nord 2. | - | Bergstedt |
| 1 | F 4 | 05.09 | 14:30 | SG Hamburg-Nord 4. | HG Norderstedt 4. | - | Tegelsbarg |
| 1 | wA 3 | 05.09 | 14:45 | Barmstedter MTV 2. | SG Hamburg-Nord 3. | - | Barmstedt |
| 2 | mC 3 | 05.09 | 15:00 | SG Hamburg-Nord 3. | Walddörfer SV 1. | - | Volksdorf |
| 1 | mB 1/2 | 05.09 | 15:30 | Aumühle-Wohltorfer TuS 1. | SG Hamburg-Nord 1. | - | Aumühle |
| 2 | M 4 | 05.09 | 16:00 | SG Hamburg-Nord 4. | FC St. Pauli 4. | - | Tegelsbarg |
| 1 | wB 3 | 05.09 | 16:15 | SG Hamburg-Nord 3. | SG Harburg 1. | - | Volksdorf |
| 7 | M 5 | 05.09 | 16:45 | Eimsbütteler TV 2. | SG Hamburg-Nord 5. | - | Brehmweg |
| 1 | wB 1 | 05.09 | 17:00 | Aumühle-Wohltorfer TuS 1. | SG Hamburg-Nord 1. | 14 : 17 | Aumühle |
| 1 | mB 5 | 05.09 | 17:30 | SG Hamburg-Nord 5. | SG Harburg 1. | - | Volksdorf |
| 1 | F 3 | 05.09 | 18:45 | HG Hamburg-Barmbek 1. | SG Hamburg-Nord 3. | - | Alter Teichweg |
| 1 | Sen 1 | 05.09 | 19:45 | Rellinger TV 1. | SG Hamburg-Nord 1. | - | Egenbüttel |
| 2 | mB 1/2 | 11.09 | 14:00 | SG Hamburg-Nord 1. | TuS Esingen 1. | - | Tegelsbarg |
| 1 | wD 3 | 11.09 | 14:00 | SG Hamburg-Nord 3. | Bramfelder SV 1. | - | Grützmühlenweg |
| 0 | wA 1 | 11.09 | 14:30 | Reinickend.Füchse | SG Hamburg-Nord | - | Berlin |
| 1 | mF 2 | 11.09 | 15:00 | THB Hamburg 03 1. | SG Hamburg-Nord 2. | - | Birrenkovenallee |
| 1 | mD 1 | 11.09 | 15:00 | AMTV Hamburg 1. | SG Hamburg-Nord 1. | - | Schierenberg |
| 1 | wC 2/3 | 11.09 | 15:00 | SG Hamburg-Nord 2. | SG Hamburg-Nord 3. | - | Grützmühlenweg |
| 1 | mD 3 | 11.09 | 15:00 | HG Hamburg-Barmbek 1. | SG Hamburg-Nord 3. | - | Langenfort |
| 1 | wE 2 | 11.09 | 16:00 | THB Hamburg 03 1. | SG Hamburg-Nord 2. | - | Birrenkovenallee |
| 0 | M 1 | 11.09 | 16:00 | SG Hamburg-Nord 1. | TSV Altenholz 2 | - | Tegelsbarg |
| 1 | mB 3 | 11.09 | 16:15 | SG Hamburg-Nord 3. | TVB Hamburg 1. | - | Grützmühlenweg |
| 0 | F 1 | 11.09 | 18:00 | SG Hamburg-Nord 1. | Bredstedter TSV | - | Tegelsbarg |
| 1 | Sen 2 | 11.09 | 19:00 | SG Wilhelmsburg 2. | SG Hamburg-Nord 2. | - | Dratelnstr. II |
| 2 | M 3 | 11.09 | 20:00 | SG Hamburg-Nord 3. | SV Blankenese 1. | - | Tegelsbarg |
| 2 | M 2 | 11.09 | 20:00 | Wandsbek 72 1. | SG Hamburg-Nord 2. | - | Münzelkoppel |
| 1 | wD 2 | 12.09 | 10:00 | SG Hamburg-Nord 2. | Aumühle-Wohltorfer TuS 1. | - | Tegelsbarg |
| 1 | mC 2 | 12.09 | 10:00 | THB Hamburg 03 2. | SG Hamburg-Nord 2. | - | Birrenkovenallee |
| 4 | wD 4 | 12.09 | 11:00 | SG Hamburg-Nord 4. | Eimsbütteler TV 2. | - | Tegelsbarg |
| 1 | mE 1 | 12.09 | 11:00 | Bramfelder SV 1. | SG Hamburg-Nord 1. | - | Grootmoor |
| 1 | mD 2 | 12.09 | 11:15 | Niendorfer TSV 2. | SG Hamburg-Nord 2. | - | Sachsenweg alt |
| 6 | mD 5 | 12.09 | 12:00 | TSC Wellingsbüttel 1. | SG Hamburg-Nord 5. | - | Grootmoor |
| 2 | mC 1 | 12.09 | 12:00 | Elmshorner HT 1. | SG Hamburg-Nord 1. | - | Olympiahalle |
| 1 | wE 1 | 12.09 | 13:00 | SG Hamburg-Nord 1. | Buxtehuder SV 1. | - | Tegelsbarg |
| 9 | mB 4 | 12.09 | 14:00 | SG Hamburg-Nord 4. | Elmshorner HT 2. | - | Tegelsbarg |
| 6 | mC 4 | 12.09 | 14:10 | HG Norderstedt 3. | SG Hamburg-Nord 4. | - | Schulzentrum Süd I |
| 9 | F 3 | 12.09 | 15:00 | SG Hamburg-Nord 3. | SG Osdorf/Lurup 1. | - | Grützmühlenweg |
| 2 | F 2 | 12.09 | 15:00 | Ahrensburger TSV 2. | SG Hamburg-Nord 2. | - | Heimgarten |
| 2 | mB 1/2 | 12.09 | 15:30 | SG Hamburg-Nord 2. | Aumühle-Wohltorfer TuS 1. | - | Tegelsbarg |
| 0 | mA 1 | 12.09 | 16:00 | SG Flensburg | SG Hamburg-Nord 1. | - | Fördehalle |
| 1 | wC 1 | 12.09 | 16:15 | TuS Esingen 1. | SG Hamburg-Nord 1. | - | Esingen neu |
| 8 | M 5 | 12.09 | 16:30 | SG Hamburg-Nord 5. | TH Quickborn 1. | - | Grützmühlenweg |
| 1 | wA 2 | 12.09 | 17:00 | Elmshorner HT 1. | SG Hamburg-Nord 2. | - | Olympiahalle |
| 2 | wB 1 | 12.09 | 17:15 | SG Hamburg-Nord 1. | TuS Esingen 1. | - | Tegelsbarg |
| 8 | M 4 | 12.09 | 18:00 | SG Hamburg-Nord 4. | TSV Hohenhorst 1. | - | Grützmühlenweg |
| 1 | mA 2 | 12.09 | 19:00 | SG Hamburg-Nord 2. | Elmshorner HT 1. | - | Tegelsbarg |
Änderungen innerhalb der letzten 14 Tage sind hervorgehoben