Sonntag:
Suchen
Ergebnisse und Platzierungen Junior-Cup 2024

Platzierungen:
Sonntag 16.06.2024:
männl. A-Jugend
|
| ||||
1. -/- |
|
| |||
2. -/- |
|
| |||
3. -/- |
|
| |||
4. -/- |
|
| |||
weibl. A-Jugend |
| ||||
1. | SG Hamburg-Nord |
|
| ||
2. | TSV Travemünde |
|
| ||
3. | SC Alstertal-Langenhorn |
|
| ||
4. | Niendorfer TSV |
|
| ||
männl. B-Jugend A-Pokal | männl. B-Jugend B-Pokal | ||||
1. | Tigers Bargteheide 1. | 1. | SC Buntekuh Lübeck | ||
2. | SG Hamburg-Nord 1. | 2. | SG Hamburg-Nord 2. | ||
3. | Walddörfer SV 1. | 3. | Walddörfer SV 2. | ||
4. | Ahrensburger TSV | 4. | Niendorfer TSV 2. | ||
weibl. B-Jugend A-Pokal | weibl. B-Jugend B-Pokal | ||||
1. | SG Hamburg-Nord 1. | 1. | Neuenhagener HC | ||
2. | SC Alstertal-Langenhorn | 2. | TSV Schwarzenbek | ||
3. | Ahrensburger TSV | 3. | HT Norderstedt | ||
4. | SG Hamburg-Nord 2. | 4. | HSG Delmenhorst | ||
männl. C-Jugend A-Pokal | männl. C-Jugend B-Pokal | ||||
1. | MTV Lübeck | 1. | Walddörfer SV 2. | ||
2. | SG Hamburg-Nord 1. | 2. | VfL Horneburg | ||
3. | SG Hamburg-Nord 2. | 3. | SG Hamburg-Nord 3. | ||
4. | TH Eilbeck | 4. | Niendorfer TSV | ||
weibl. C-Jugend A-Pokal | weibl. C-Jugend B-Pokal | ||||
1. | MTV Lübeck | 1. | SV Henstedt-Ulzburg 2. | ||
2. | SV Henstedt-Ulzburg 1. | 2. | Ahrensburger TSV | ||
3. | SG Hamburg-Nord 2. | 3. | SG Theodor Koerner Lützow | ||
4. | SC Alstertal-Langenhorn 1. | 4. | SV Beckdorf |
Samstag 15.06.2024:
männl. D-Jugend A-Pokal | männl. D-Jugend B-Pokal | ||
1. | HT Norderstedt 1. | 1. | SG Hamburg-Nord 2. |
2. | MTV Lübeck | 2. | SG NARVA Berlin |
3. | VfL Bad Schwartau | 3. | AMTV Hamburg 1. |
4. | SC Alstertal-Langenhorn 1. | 4. | FC St. Pauli |
weibl. D-Jugend A-Pokal | weibl. D-Jugend B-Pokal | ||
1. | SV Henstedt-Ulzburg 1. | 1. | Walddörfer SV 3. |
2. | SC Alstertal-Langenhorn 1. | 2. | SG Hamburg-Nord 2. |
3. | Niendorfer TSV 1. | 3. | FC St. Pauli 1. |
4. | AMTV Hamburg | 4. | SV Henstedt-Ulzburg 4. |
männl. E-Jugend A-Pokal | männl. E-Jugend B-Pokal | ||
1. | VfL Bad Schwartau | 1. | AMTV Hamburg |
2. | Sportfreunde Söhre | 2. | ATSV Stockelsdorf |
3. | MTV Lübeck | 3. | TSV Stellingen |
4. | Walddörfer SV 1. | 4. | Niendorfer TSV 2. |
weibl. E-Jugend A-Pokal | weibl. E-Jugend B-Pokal | ||
1. | SC Alstertal-Langenhorn | 1. | Ahrensburger TSV 1. |
2. | Walddörfer SV | 2. | T.H.- Eilbeck |
3. | HT Norderstedt 1. | 3. | SV Henstedt-Ulzburg 3. |
4. | TVV Neuwulmstorf | 4. | THB Hamburg 03 |
Kreuztabellen:
Ergebnisse:
Spielplan Junior-Cup 2024 | |||||||||||
Samstag 15.06.2024 | |||||||||||
Runde: | Uhrzeit: | Spiel-Nr.: | Platz: | Altersklasse: | Mannschaft 1: | - | Mannschaft 2: | Ergebnis: | |||
1 | 08:30 | 1 | 1 | Vorrunde | mE Gruppe 1 | SC Alstertal-Langenhorn | - | SG Hamburg-Nord 3. | 1 | : | 3 |
2 | 2 | Vorrunde | mE Gruppe 1 | AMTV Hamburg | - | Walddörfer SV 1. | 5 | : | 7 | ||
3 | 3 | Vorrunde | mE Gruppe 2 | Ahrensburger TSV 2. | - | SG Hamburg-Nord 1. | 7 | : | 3 | ||
4 | 4 | Vorrunde | mE Gruppe 2 | SG Hamburg-Nord 6. | - | Niendorfer TSV 1. | 3 | : | 5 | ||
5 | 5 | Vorrunde | mE Gruppe 3 | SG Hamburg-Nord 5. | - | SG Hamburg-Nord 4. | 4 | : | 1 | ||
6 | 6 | Vorrunde | mE Gruppe 3 | Ahrensburger TSV 1. | - | Niendorfer TSV 2. | 8 | : | 0 | ||
7 | 7 | Minis | Gruppe 1 | Walddörfer SV 3. | - | SG Nordlichter | 5 | : | 1 | ||
8 | 8 | Minis | Gruppe 1 | SG Freitagstiger | - | SG Freitagsmäuse 4. | 3 | : | 1 | ||
2 | 08:43 | 9 | 1 | Vorrunde | mE Gruppe 4 | TSV Ellerbek | - | SG Hamburg-Nord 2. | 0 | : | 0 |
10 | 2 | Vorrunde | mE Gruppe 4 | TSV Stellingen | - | Walddörfer SV 2. | 6 | : | 0 | ||
11 | 3 | Vorrunde | wE Gruppe 1 | Ahrensburger TSV 2. | - | SG Hamburg-Nord 1. | 0 | : | 7 | ||
12 | 4 | Vorrunde | wE Gruppe 1 | T.H.-Eilbeck | - | Niendorfer TSV | 2 | : | 5 | ||
13 | 5 | Vorrunde | wE Gruppe 2 | Ahrensburger TSV 1. | - | SG Hamburg-Nord 2. | 6 | : | 0 | ||
14 | 6 | Vorrunde | wE Gruppe 2 | SC Alstertal-Langenhorn | - | HT Norderstedt 2. | 12 | : | 1 | ||
15 | 7 | Minis | Gruppe 2 | SG Wilde Hummeln 2. | - | HTN Garstedt | 1 | : | 10 | ||
16 | 8 | Minis | Gruppe 2 | SG Freitagsmäuse 1. | - | AMTV Hamburg 3. | 3 | : | 1 | ||
3 | 08:56 | 17 | 1 | Vorrunde | wE Gruppe 3 | Walddörfer SV | - | SG Hamburg-Nord 3. | 7 | : | 0 |
18 | 2 | Vorrunde | wE Gruppe 3 | TSV Stellingen | - | SV Henstedt-Ulzburg 1. | 4 | : | 1 | ||
19 | 3 | Vorrunde | wE Gruppe 4 | SV Henstedt-Ulzburg 2. | - | SG Hamburg-Nord 4. | 7 | : | 3 | ||
20 | 4 | Vorrunde | wE Gruppe 4 | THB Hamburg 03 | - | HT Norderstedt 1. | 0 | : | 5 | ||
21 | 5 | Vorrunde | mE Gruppe 1 | AMTV Hamburg | - | SG Hamburg-Nord 3. | 4 | : | 5 | ||
22 | 6 | Vorrunde | mE Gruppe 1 | ATSV Stockelsdorf | - | SC Alstertal-Langenhorn | 6 | : | 1 | ||
23 | 7 | Minis | Gruppe 1 | SG Freitagsmäuse 3. | - | Walddörfer SV 3. | 2 | : | 0 | ||
24 | 8 | Minis | Gruppe 1 | SG Dribbel Delfine | - | SG Freitagstiger | 3 | : | 3 | ||
4 | 09:09 | 25 | 1 | Vorrunde | mE Gruppe 2 | SG Hamburg-Nord 6. | - | SG Hamburg-Nord 1. | 2 | : | 10 |
26 | 2 | Vorrunde | mE Gruppe 2 | MTV Lübeck | - | Ahrensburger TSV 2. | 11 | : | 1 | ||
27 | 3 | Vorrunde | mE Gruppe 3 | Ahrensburger TSV 1. | - | SG Hamburg-Nord 4. | 13 | : | 0 | ||
28 | 4 | Vorrunde | mE Gruppe 3 | VfL Bad Schwartau | - | SG Hamburg-Nord 5. | 11 | : | 0 | ||
29 | 5 | Vorrunde | mE Gruppe 4 | TSV Stellingen | - | SG Hamburg-Nord 2. | 1 | : | 6 | ||
30 | 6 | Vorrunde | mE Gruppe 4 | Sportfreunde Söhre | - | TSV Ellerbek | 0 | : | 0 | ||
31 | 7 | Minis | Gruppe 2 | SG Wilde Hummeln 2. | - | SG Freitagsmäuse 1. | 0 | : | 3 | ||
32 | 8 | Minis | Gruppe 2 | HTN Garstedt | - | AMTV Hamburg 3. | 9 | : | 1 | ||
5 | 09:22 | 33 | 1 | Vorrunde | wE Gruppe 1 | T.H.-Eilbeck | - | SG Hamburg-Nord 1. | 4 | : | 6 |
34 | 2 | Vorrunde | wE Gruppe 1 | SV Sülfeld | - | Ahrensburger TSV 2. | 5 | : | 0 | ||
35 | 3 | Vorrunde | wE Gruppe 2 | SC Alstertal-Langenhorn | - | SG Hamburg-Nord 2. | 12 | : | 0 | ||
36 | 4 | Vorrunde | wE Gruppe 2 | TVV Neu Wulmstorf | - | Ahrensburger TSV 1. | 4 | : | 0 | ||
37 | 5 | Vorrunde | wE Gruppe 3 | TSV Stellingen | - | SG Hamburg-Nord 3. | 6 | : | 0 | ||
38 | 6 | Vorrunde | wE Gruppe 3 | SC Buntekuh Lübeck | - | Walddörfer SV | 1 | : | 6 | ||
39 | 7 | Minis | Gruppe 1 | SG Freitagsmäuse 4. | - | SG Dribbel Delfine | 2 | : | 4 | ||
40 | 8 | Minis | Gruppe 1 | SG Nordlichter | - | SG Freitagsmäuse 3. | 1 | : | 10 | ||
6 | 09:35 | 41 | 1 | Vorrunde | wE Gruppe 4 | THB Hamburg 03 | - | SG Hamburg-Nord 4. | 3 | : | 0 |
42 | 2 | Vorrunde | wE Gruppe 4 | SG Todesfelde/Leezen | - | SV Henstedt-Ulzburg 2. | 4 | : | 4 | ||
43 | 3 | Vorrunde | mE Gruppe 1 | Walddörfer SV 1. | - | SC Alstertal-Langenhorn | 5 | : | 0 | ||
44 | 4 | Vorrunde | mE Gruppe 1 | SG Hamburg-Nord 3. | - | ATSV Stockelsdorf | 6 | : | 4 | ||
45 | 5 | Vorrunde | mE Gruppe 2 | Niendorfer TSV 1. | - | Ahrensburger TSV 2. | 2 | : | 3 | ||
46 | 6 | Vorrunde | mE Gruppe 2 | SG Hamburg-Nord 1. | - | MTV Lübeck | 4 | : | 6 | ||
47 | 7 | Minis | Gruppe 2 | AMTV Hamburg 3. | - | SG Wilde Hummeln 2. | 1 | : | 2 | ||
48 | 8 | Minis | Gruppe 2 | SG Freitagsmäuse 1. | - | HTN Garstedt | 0 | : | 4 | ||
7 | 09:48 | 49 | 1 | Vorrunde | mE Gruppe 3 | Niendorfer TSV 2. | - | SG Hamburg-Nord 5. | 1 | : | 1 |
50 | 2 | Vorrunde | mE Gruppe 3 | SG Hamburg-Nord 4. | - | VfL Bad Schwartau | 0 | : | 12 | ||
51 | 3 | Vorrunde | mE Gruppe 4 | Walddörfer SV 2. | - | TSV Ellerbek | 0 | : | 0 | ||
52 | 4 | Vorrunde | mE Gruppe 4 | SG Hamburg-Nord 2. | - | Sportfreunde Söhre | 2 | : | 7 | ||
53 | 5 | Vorrunde | wE Gruppe 1 | Niendorfer TSV | - | Ahrensburger TSV 2. | 7 | : | 1 | ||
54 | 6 | Vorrunde | wE Gruppe 1 | SG Hamburg-Nord 1. | - | SV Sülfeld | 8 | : | 1 | ||
55 | 7 | Minis | Gruppe 1 | SG Freitagstiger | - | SG Nordlichter | 3 | : | 3 | ||
56 | 8 | Minis | Gruppe 1 | SG Freitagsmäuse 4. | - | Walddörfer SV 3. | 1 | : | 5 | ||
8 | 10:01 | 57 | 1 | Vorrunde | wE Gruppe 2 | HT Norderstedt 2. | - | Ahrensburger TSV 1. | 0 | : | 6 |
58 | 2 | Vorrunde | wE Gruppe 2 | SG Hamburg-Nord 2. | - | TVV Neu Wulmstorf | 1 | : | 5 | ||
59 | 3 | Vorrunde | wE Gruppe 3 | SV Henstedt-Ulzburg 1. | - | Walddörfer SV | 1 | : | 2 | ||
60 | 4 | Vorrunde | wE Gruppe 3 | SG Hamburg-Nord 3. | - | SC Buntekuh Lübeck | 3 | : | 1 | ||
61 | 5 | Vorrunde | wE Gruppe 4 | HT Norderstedt 1. | - | SV Henstedt-Ulzburg 2. | 8 | : | 1 | ||
62 | 6 | Vorrunde | wE Gruppe 4 | SG Hamburg-Nord 4. | - | SG Todesfelde/Leezen | 1 | : | 11 | ||
63 | 7 | Minis | Gruppe 2 | HTN Garstedt | - | SG Wilde Hummeln 2. | 6 | : | 1 | ||
64 | 8 | Minis | Gruppe 2 | AMTV Hamburg 3. | - | SG Freitagsmäuse 1. | 1 | : | 8 | ||
9 | 10:14 | 65 | 1 | Vorrunde | mE Gruppe 1 | ATSV Stockelsdorf | - | AMTV Hamburg | 1 | : | 1 |
66 | 2 | Vorrunde | mE Gruppe 1 | SG Hamburg-Nord 3. | - | Walddörfer SV 1. | 4 | : | 0 | ||
67 | 3 | Vorrunde | mE Gruppe 2 | MTV Lübeck | - | SG Hamburg-Nord 6. | 9 | : | 0 | ||
68 | 4 | Vorrunde | mE Gruppe 2 | SG Hamburg-Nord 1. | - | Niendorfer TSV 1. | 7 | : | 1 | ||
69 | 5 | Vorrunde | mE Gruppe 3 | VfL Bad Schwartau | - | Ahrensburger TSV 1. | 10 | : | 3 | ||
70 | 6 | Vorrunde | mE Gruppe 3 | SG Hamburg-Nord 4. | - | Niendorfer TSV 2. | 0 | : | 8 | ||
71 | 7 | Minis | Gruppe 1 | SG Dribbel Delfine | - | SG Freitagsmäuse 3. | 0 | : | 4 | ||
Siegerehrung: Minis (Gruppe 1-2) | |||||||||||
10 | 10:27 | 72 | 1 | Vorrunde | mE Gruppe 4 | Sportfreunde Söhre | - | TSV Stellingen | 8 | : | 2 |
73 | 2 | Vorrunde | mE Gruppe 4 | SG Hamburg-Nord 2. | - | Walddörfer SV 2. | 6 | : | 1 | ||
74 | 3 | Vorrunde | wE Gruppe 1 | SV Sülfeld | - | T.H.-Eilbeck | 1 | : | 4 | ||
75 | 4 | Vorrunde | wE Gruppe 1 | SG Hamburg-Nord 1. | - | Niendorfer TSV | 3 | : | 0 | ||
76 | 5 | Vorrunde | wE Gruppe 2 | TVV Neu Wulmstorf | - | SC Alstertal-Langenhorn | 3 | : | 5 | ||
77 | 6 | Vorrunde | wE Gruppe 2 | SG Hamburg-Nord 2. | - | HT Norderstedt 2. | 2 | : | 2 | ||
11 | 10:40 | 78 | 1 | Vorrunde | wE Gruppe 3 | SC Buntekuh Lübeck | - | TSV Stellingen | 0 | : | 7 |
79 | 2 | Vorrunde | wE Gruppe 3 | SG Hamburg-Nord 3. | - | SV Henstedt-Ulzburg 1. | 1 | : | 6 | ||
80 | 3 | Vorrunde | wE Gruppe 4 | SG Todesfelde/Leezen | - | THB Hamburg 03 | 5 | : | 2 | ||
81 | 4 | Vorrunde | wE Gruppe 4 | SG Hamburg-Nord 4. | - | HT Norderstedt 1. | 0 | : | 9 | ||
82 | 5 | Vorrunde | mE Gruppe 1 | Walddörfer SV 1. | - | ATSV Stockelsdorf | 4 | : | 1 | ||
83 | 6 | Vorrunde | mE Gruppe 1 | SC Alstertal-Langenhorn | - | AMTV Hamburg | 4 | : | 4 | ||
12 | 10:53 | 84 | 1 | Vorrunde | mE Gruppe 2 | Niendorfer TSV 1. | - | MTV Lübeck | 3 | : | 12 |
85 | 2 | Vorrunde | mE Gruppe 2 | Ahrensburger TSV 2. | - | SG Hamburg-Nord 6. | 4 | : | 0 | ||
86 | 3 | Vorrunde | mE Gruppe 3 | Niendorfer TSV 2. | - | VfL Bad Schwartau | 0 | : | 11 | ||
87 | 4 | Vorrunde | mE Gruppe 3 | SG Hamburg-Nord 5. | - | Ahrensburger TSV 1. | 6 | : | 1 | ||
88 | 5 | Vorrunde | mE Gruppe 4 | Walddörfer SV 2. | - | Sportfreunde Söhre | 0 | : | 9 | ||
89 | 6 | Vorrunde | mE Gruppe 4 | TSV Ellerbek | - | TSV Stellingen | 0 | : | 0 | ||
13 | 11:06 | 90 | 1 | Vorrunde | wE Gruppe 1 | Niendorfer TSV | - | SV Sülfeld | 3 | : | 2 |
91 | 2 | Vorrunde | wE Gruppe 1 | Ahrensburger TSV 2. | - | T.H.-Eilbeck | 1 | : | 2 | ||
92 | 3 | Vorrunde | wE Gruppe 2 | HT Norderstedt 2. | - | TVV Neu Wulmstorf | 1 | : | 5 | ||
93 | 4 | Vorrunde | wE Gruppe 2 | Ahrensburger TSV 1. | - | SC Alstertal-Langenhorn | 1 | : | 6 | ||
94 | 5 | Vorrunde | wE Gruppe 3 | SV Henstedt-Ulzburg 1. | - | SC Buntekuh Lübeck | 11 | : | 0 | ||
95 | 6 | Vorrunde | wE Gruppe 3 | Walddörfer SV | - | TSV Stellingen | 7 | : | 2 | ||
14 | 11:19 | 96 | 1 | Vorrunde | wE Gruppe 4 | HT Norderstedt 1. | - | SG Todesfelde/Leezen | 8 | : | 3 |
97 | 2 | Vorrunde | wE Gruppe 4 | SV Henstedt-Ulzburg 2. | - | THB Hamburg 03 | 2 | : | 3 | ||
98 | 3 | B-Pokal | mE ER 1 | SC Alstertal-Langenhorn | - | SG Hamburg-Nord 6. | 8 | : | 2 | ||
99 | 4 | B-Pokal | mE ER 2 | SG Hamburg-Nord 4. | - | 5. Gruppe 4 | 0 | : | 0 | ||
15 | 11:32 | 100 | 1 | A-Pokal | mE VF 1 | Walddörfer SV 1. | - | SG Hamburg-Nord 6. | 8 | : | 4 |
101 | 2 | A-Pokal | mE VF 2 | MTV Lübeck | - | SG Hamburg-Nord 3. | 5 | : | 3 | ||
102 | 3 | A-Pokal | mE VF 3 | VfL Bad Schwartau | - | SG Hamburg-Nord 2. | 16 | : | 4 | ||
103 | 4 | A-Pokal | mE VF 4 | Sportfreunde Söhre | - | Ahrensburger TSV 1. | 6 | : | 2 | ||
104 | 7 | Minis | Gruppe 3 | TV Trappenkamp | - | SG Turbo Tiger | 6 | : | 3 | ||
105 | 8 | Minis | Gruppe 3 | SG Rasende Hasen | - | SG Wilde Hummeln 1. | 5 | : | 1 | ||
16 | 11:45 | 106 | 1 | A-Pokal | wE VF 1 | SG Hamburg-Nord 1. | - | TVV Neu Wulmstorf | 0 | : | 2 |
107 | 2 | A-Pokal | wE VF 2 | SC Alstertal-Langenhorn | - | Niendorfer TSV | 9 | : | 1 | ||
108 | 3 | A-Pokal | wE VF 3 | Walddörfer SV | - | SG Todesfelde/Leezen | 10 | : | 4 | ||
109 | 4 | A-Pokal | wE VF 4 | HT Norderstedt 1. | - | TSV Stellingen | 7 | : | 2 | ||
110 | 5 | B-Pokal | wE ER 1 | Ahrensburger TSV 2. | - | SG Hamburg-Nord 2. | 0 | : | 5 | ||
111 | 6 | B-Pokal | wE ER 2 | SC Buntekuh Lübeck | - | SG Hamburg-Nord 4. | 2 | : | 1 | ||
112 | 7 | Minis | Gruppe 4 | HTN Friedrichsgabe | - | SG Freitagsmäuse 2. | 6 | : | 1 | ||
113 | 8 | Minis | Gruppe 4 | HTN Harksheide 2. | - | SG wilde Wurfzauberer | 10 | : | 1 | ||
17 | 11:58 | 114 | 1 | B-Pokal | mE VF 1 | ATSV Stockelsdorf | - | Niendorfer TSV 1. | 4 | : | 1 |
115 | 2 | B-Pokal | mE VF 2 | Ahrensburger TSV 2. | - | AMTV Hamburg | 2 | : | 8 | ||
116 | 3 | B-Pokal | mE VF 3 | Niendorfer TSV 2. | - | Walddörfer SV 2. | 6 | : | 1 | ||
117 | 4 | B-Pokal | mE VF 4 | TSV Stellingen | - | SG Hamburg-Nord 5. | 6 | : | 0 | ||
118 | 5 | B-Pokal | mE Platz 9+10 | SC Alstertal-Langenhorn | - | SG Hamburg-Nord 4. | 5 | : | 0 | ||
119 | 6 | B-Pokal | mE Platz 11+12 | Verlierer ER 1 (S#98) | - | Verlierer ER 2 (S#99) | 0 | : | 0 | ||
120 | 7 | Minis | Gruppe 3 | SG Rasende Hasen | - | SG Turbo Tiger | 5 | : | 4 | ||
121 | 8 | Minis | Gruppe 3 | SV Henstedt-Ulzburg 2. | - | TV Trappenkamp | 6 | : | 1 | ||
18 | 12:11 | 122 | 1 | B-Pokal | wE VF 1 | TH Eilbeck | - | HT Norderstedt 2. | 1 | : | 0 |
123 | 2 | B-Pokal | wE VF 2 | Ahrensburger TSV 1. | - | SV Sülfeld | 5 | : | 1 | ||
124 | 3 | B-Pokal | wE VF 3 | SV Henstedt-Ulzburg 1. | - | SV Henstedt-Ulzburg 2. | 3 | : | 2 | ||
125 | 4 | B-Pokal | wE VF 4 | THB Hamburg 03 | - | SG Hamburg-Nord 3. | 4 | : | 2 | ||
126 | 5 | B-Pokal | wE Platz 9+10 | SG Hamburg-Nord 2. | - | SC Buntekuh Lübeck | 5 | : | 3 | ||
127 | 6 | B-Pokal | wE Platz 11+12 | Ahrensburger TSV 2. | - | SG Hamburg-Nord 4. | 0 | : | 0 | ||
128 | 7 | Minis | Gruppe 4 | HTN Harksheide 2. | - | SG Freitagsmäuse 2. | 7 | : | 2 | ||
129 | 8 | Minis | Gruppe 4 | AMTV Hamburg 2. | - | HTN Friedrichsgabe | 0 | : | 5 | ||
19 | 12:24 | 130 | 1 | A-Pokal | mE HF 1 | Walddörfer SV 1. | - | VfL Bad Schwartau | 1 | : | 10 |
131 | 2 | A-Pokal | mE HF 2 | MTV Lübeck | - | Sportfreunde Söhre | 4 | : | 5 | ||
132 | 3 | B-Pokal | mE HF 1 | ATSV Stockelsdorf | - | Niendorfer TSV 2. | 5 | : | 1 | ||
133 | 4 | B-Pokal | mE HF 2 | AMTV Hamburg | - | TSV Stellingen | 8 | : | 3 | ||
134 | 5 | A-Pokal | wD Gruppe 1 | THB Hamburg 03 | - | Niendorfer TSV 1. | 3 | : | 6 | ||
135 | 6 | A-Pokal | wD Gruppe 1 | SG Hamburg-Nord 1. | - | AMTV Hamburg | 9 | : | 3 | ||
136 | 7 | Minis | Gruppe 3 | SG Wilde Hummeln 1. | - | TV Trappenkamp | 2 | : | 9 | ||
137 | 8 | Minis | Gruppe 3 | SG Turbo Tiger | - | SV Henstedt-Ulzburg 2. | 1 | : | 10 | ||
20 | 12:37 | 138 | 1 | A-Pokal | wE HF 1 | TVV Neu Wulmstorf | - | Walddörfer SV | 2 | : | 4 |
139 | 2 | A-Pokal | wE HF 2 | SC Alstertal-Langenhorn | - | HT Norderstedt 1. | 5 | : | 3 | ||
140 | 3 | B-Pokal | wE HF 1 | TH Eilbeck | - | SV Henstedt-Ulzburg 1. | 5 | : | 3 | ||
141 | 4 | B-Pokal | wE HF 2 | Ahrensburger TSV 1. | - | THB Hamburg 03 | 7 | : | 3 | ||
142 | 5 | B-Pokal | wD Gruppe 1 | HSG Ohlau | - | SG Hamburg-Nord 2. | 1 | : | 5 | ||
143 | 6 | B-Pokal | wD Gruppe 1 | Walddörfer SV 3. | - | HT Norderstedt 2. | 6 | : | 1 | ||
144 | 7 | Minis | Gruppe 4 | SG wilde Wurfzauberer | - | HTN Friedrichsgabe | 1 | : | 7 | ||
145 | 8 | Minis | Gruppe 4 | SG Freitagsmäuse 2. | - | AMTV Hamburg 2. | 1 | : | 8 | ||
21 | 12:50 | 146 | 1 | A-Pokal | mE Finale | VfL Bad Schwartau | - | Sportfreunde Söhre | 10 | : | 3 |
147 | 2 | A-Pokal | mE Spiel um 3. | Walddörfer SV 1. | - | MTV Lübeck | 4 | : | 8 | ||
148 | 3 | B-Pokal | mE Finale | ATSV Stockelsdorf | - | AMTV Hamburg | 6 | : | 10 | ||
149 | 4 | B-Pokal | mE Spiel um 3. | Niendorfer TSV 2. | - | TSV Stellingen | 3 | : | 8 | ||
150 | 5 | B-Pokal | wD Gruppe 2 | SV Sülfeld | - | SC Alstertal-Langenhorn 2. | 3 | : | 2 | ||
151 | 6 | B-Pokal | wD Gruppe 2 | Walddörfer SV 2. | - | Niendorfer TSV 2. | 4 | : | 2 | ||
152 | 7 | Minis | Gruppe 3 | SV Henstedt-Ulzburg 2. | - | SG Rasende Hasen | 8 | : | 2 | ||
153 | 8 | Minis | Gruppe 3 | SG Turbo Tiger | - | SG Wilde Hummeln 1. | 4 | : | 4 | ||
22 | 13:03 | 154 | 1 | A-Pokal | wE Finale | Walddörfer SV | - | SC Alstertal-Langenhorn | 2 | : | 4 |
155 | 2 | A-Pokal | wE Spiel um 3. | TVV Neu Wulmstorf | - | HT Norderstedt 1. | 3 | : | 6 | ||
156 | 3 | B-Pokal | wE Finale | TH Eilbeck | - | Ahrensburger TSV 1. | 2 | : | 4 | ||
157 | 4 | B-Pokal | wE Spiel um 3. | SV Henstedt-Ulzburg 1. | - | THB Hamburg 03 | 7 | : | 2 | ||
158 | 5 | A-Pokal | wD Gruppe 2 | Walddörfer SV 1. | - | SV Henstedt-Ulzburg 1. | 0 | : | 0 | ||
159 | 6 | A-Pokal | wD Gruppe 2 | SC Alstertal-Langenhorn 1. | - | HT Norderstedt 1. | 9 | : | 3 | ||
160 | 7 | Minis | Gruppe 4 | AMTV Hamburg 2. | - | HTN Harksheide 2. | 0 | : | 5 | ||
161 | 8 | Minis | Gruppe 4 | SG Freitagsmäuse 2. | - | SG wilde Wurfzauberer | 1 | : | 4 | ||
23 | 13:16 | 162 | 1 | A-Pokal | wD Gruppe 1 | SG Hamburg-Nord 1. | - | Niendorfer TSV 1. | 4 | : | 4 |
163 | 2 | A-Pokal | wD Gruppe 1 | SG Todesfelde/Leezen | - | THB Hamburg 03 | 3 | : | 6 | ||
164 | 3 | B-Pokal | wD Gruppe 3 | TSV Stellingen | - | FC St. Pauli 2. | 6 | : | 1 | ||
165 | 4 | B-Pokal | wD Gruppe 3 | SV Henstedt-Ulzburg 2. | - | HSG Kalkberg 06 | 7 | : | 4 | ||
166 | 5 | B-Pokal | wD Gruppe 4 | SV Henstedt-Ulzburg 4. | - | SG Hamburg-Nord 3. | 5 | : | 3 | ||
167 | 6 | B-Pokal | wD Gruppe 4 | TuS Norderney | - | FC St. Pauli 1. | 3 | : | 7 | ||
168 | 7 | Minis | Gruppe 3 | SG Wilde Hummeln 1. | - | SV Henstedt-Ulzburg 2. | 3 | : | 12 | ||
169 | 8 | Minis | Gruppe 3 | TV Trappenkamp | - | SG Rasende Hasen | 9 | : | 4 | ||
24 | 13:29 | 170 | 1 | A-Pokal | wD Gruppe 2 | SC Alstertal-Langenhorn 1. | - | SV Henstedt-Ulzburg 1. | 7 | : | 6 |
171 | 2 | A-Pokal | wD Gruppe 2 | SG NARVA Berlin 1. | - | Walddörfer SV 1. | 0 | : | 0 | ||
172 | 3 | B-Pokal | wD Gruppe 1 | Walddörfer SV 3. | - | SG Hamburg-Nord 2. | 6 | : | 3 | ||
173 | 4 | B-Pokal | wD Gruppe 1 | SV Henstedt-Ulzburg 3. | - | HSG Ohlau | 4 | : | 2 | ||
174 | 5 | B-Pokal | wD Gruppe 2 | Walddörfer SV 2. | - | SC Alstertal-Langenhorn 2. | 4 | : | 2 | ||
175 | 6 | B-Pokal | wD Gruppe 2 | SG Hamburg-Nord 4. | - | SV Sülfeld | 2 | : | 9 | ||
176 | 7 | Minis | Gruppe 4 | SG wilde Wurfzauberer | - | AMTV Hamburg 2. | 5 | : | 0 | ||
177 | 8 | Minis | Gruppe 4 | HTN Friedrichsgabe | - | HTN Harksheide 2. | 6 | : | 3 | ||
Siegerehrung: Minis (Gruppe 3-4), wE-Jugend (A- und B-Pokal), mE-Jugend (A- und B-Pokal) | |||||||||||
25 | 13:42 | 178 | 1 | A-Pokal | wD Gruppe 1 | AMTV Hamburg | - | THB Hamburg 03 | 4 | : | 3 |
179 | 2 | A-Pokal | wD Gruppe 1 | Niendorfer TSV 1. | - | SG Todesfelde/Leezen | 3 | : | 0 | ||
180 | 3 | B-Pokal | wD Gruppe 3 | SV Henstedt-Ulzburg 2. | - | FC St. Pauli 2. | 8 | : | 0 | ||
181 | 4 | B-Pokal | wD Gruppe 3 | SG NARVA Berlin 2. | - | TSV Stellingen | 4 | : | 5 | ||
182 | 5 | B-Pokal | wD Gruppe 4 | TuS Norderney | - | SG Hamburg-Nord 3. | 5 | : | 0 | ||
183 | 6 | B-Pokal | wD Gruppe 4 | Ahrensburger TSV | - | SV Henstedt-Ulzburg 4. | 1 | : | 1 | ||
26 | 13:55 | 184 | 1 | A-Pokal | wD Gruppe 2 | HT Norderstedt 1. | - | Walddörfer SV 1. | 0 | : | 0 |
