Suchen
Mannschaftskategorien
| Kategorie | Geburtsjahrgänge | Geschlecht |
| Jugendbundesliga | Jahrgänge 2007 und 2008 | männlich und weiblich |
| Herren | Jahrgänge 2006 und älter, Senioren ab 40 Jahren | männlich |
| Damen | Jahrgänge 2006 und älter | weiblich |
| weibliche Jugend | Jahrgänge 2007 bis 2015 | weiblich |
| männliche Jugend | Jahrgänge 2007 bis 2015 | männlich |
| Minis | Jahrgänge 2017 bis 2019 | männlich und weiblich |
| Zwerge | Jahrgänge 2020 bis 2022 | gemischte Gruppen |
Ansprechpartner für die Jugendmannschaften findest Du hier






