Suchen
Junior-Cup 2023

Sommer, Sonne, Sparkasse Holstein Junior-Cup 2023 – was ein Wochenende
Wie auch im letzten Jahr, hatten wir Sonne satt an unserem Junior-Cup Wochenende. Unzählige Menschen, Handballspieler und ihre Trainer, Eltern, Geschwister, Omas und Opas und Ehrenamtliche waren vor Ort, um ein Wochenende voll mit Handball, leckerem Essen und einer super Tombola zu erleben und zu ermöglichen. Dafür brauchte es nicht nur imens viele Menschen, sondern auch unfassbar viel Material:
8 Spielfelder | 2000 Brötchen | 3 Tombolas |
Am Ende standen viele glückliche Handballer und geschaffte aber nicht minder zufriedene Helfer, die sich alle über ein gelungenes Wochenenede freuen konnten.
Turnierdetails:
und das war der Junior-Cup 2022...
Dateien
Ergebnisse:
Samstag:
Uhrzeit: | Spiel-Nr.: | Platz: | Altersklasse: | Mannschaft 1: | - | Mannschaft 2: | Ergebnis: | |||
08:45 | 1 | 1 | B-Pokal | mE Gruppe 1 | SG Hamburg-Nord 2. | - | TSC Wellingsbüttel | 5 | : | 8 |
2 | 2 | B-Pokal | mE Gruppe 1 | SC Union Oldesloe | - | Ahrensburger TSV | 5 | : | 3 | |
3 | 3 | B-Pokal | mE Gruppe 1 | AMTV Hamburg | - | Niendorfer TSV | 0 | : | 0 | |
4 | 4 | A-Pokal | mE VR | HTS/BW96 Handball | - | Walddörfer SV 1. | 5 | : | 1 | |
5 | 5 | A-Pokal | mE VR | SC Alstertal-Langenhorn 1. | - | SG Hamburg-Nord 1. | 4 | : | 7 | |
6 | 6 | A-Pokal | mE VR | Suchsdorfer SV | - | Eimsbütteler TV | 0 | : | 0 | |
08:59 | 7 | 1 | B-Pokal | wE Gruppe 1 | Niendorfer TSV | - | SG Hamburg-Nord 2. | 5 | : | 0 |
8 | 2 | B-Pokal | wE Gruppe 1 | HSG Beste Trave | - | FREI | 0 | : | 0 | |
9 | 3 | B-Pokal | wE Gruppe 1 | SC Alstertal-Langenhorn 2. | - | Walddörfer SV | 3 | : | 1 | |
10 | 5 | A-Pokal | wE VR | SV Henstedt-Ulzburg | - | HT Norderstedt 1. | 1 | : | 1 | |
11 | 6 | A-Pokal | wE VR | SC Alstertal-Langenhorn 1. | - | SG Hamburg-Nord 1. | 5 | : | 3 | |
09:13 | 12 | 1 | B-Pokal | mE Gruppe 1 | TVV Neu Wulmstorf | - | Ahrensburger TSV | 9 | : | 6 |
13 | 2 | B-Pokal | mE Gruppe 1 | SG Hamburg-Nord 2. | - | Niendorfer TSV | 0 | : | 0 | |
14 | 3 | B-Pokal | mE Gruppe 1 | SC Union Oldesloe | - | AMTV Hamburg | 0 | : | 10 | |
15 | 4 | B-Pokal | wE Gruppe 2 | Walddörfer SV | - | SG Hamburg-Nord 3. | 0 | : | 0 | |
16 | 5 | B-Pokal | wE Gruppe 2 | SV Werder Bremen | - | SG Luhdorf/Scharmbeck | 6 | : | 1 | |
17 | 6 | B-Pokal | wE Gruppe 2 | HT Norderstedt 2. | - | THB Hamburg 03 | 0 | : | 7 | |
09:27 | 18 | 1 | A-Pokal | mE VR | SC Alstertal-Langenhorn 1. | - | Walddörfer SV 1. | 6 | : | 2 |
19 | 2 | A-Pokal | mE VR | Suchsdorfer SV | - | HTS/BW96 Handball | 7 | : | 4 | |
20 | 3 | A-Pokal | mE VR | Eimsbütteler TV | - | SG Hamburg-Nord 1. | 0 | : | 0 | |
21 | 5 | A-Pokal | wE VR | HT Norderstedt 1. | - | SC Alstertal-Langenhorn 1. | 0 | : | 6 | |
22 | 6 | A-Pokal | wE VR | Suchsdorfer SV | - | SV Henstedt-Ulzburg | 2 | : | 1 | |
23 | 7 | Minis | Gruppe 1 | SG Team Regina 1. | - | Walddörfer SV 3. | 0 | : | 8 | |
24 | 8 | Minis | Gruppe 1 | SC Union Oldesloe | - | HT Norderstedt 1. | 4 | : | 3 | |
09:41 | 25 | 1 | B-Pokal | mE Gruppe 1 | TSC Wellingsbüttel | - | Niendorfer TSV | 0 | : | 0 |
26 | 2 | B-Pokal | mE Gruppe 1 | TVV Neu Wulmstorf | - | AMTV Hamburg | 7 | : | 3 | |
27 | 3 | B-Pokal | mE Gruppe 1 | SG Hamburg-Nord 2. | - | SC Union Oldesloe | 1 | : | 3 | |
28 | 4 | B-Pokal | mE Gruppe 2 | THB Hamburg 03 | - | Walddörfer SV 2. | 3 | : | 0 | |
29 | 5 | B-Pokal | mE Gruppe 2 | HG Hamburg-Barmbek | - | SG Hamburg-Nord 3. | 10 | : | 1 | |
30 | 6 | B-Pokal | mE Gruppe 2 | Niendorfer TSV | - | TuS Holsten Quickborn | 8 | : | 0 | |
31 | 7 | Minis | Gruppe 2 | SG Team Kisse | - | SG Team Moritz/Jule | 2 | : | 5 | |
32 | 8 | Minis | Gruppe 2 | HT Norderstedt 2. | - | Walddörfer SV | 6 | : | 5 | |
09:55 | 33 | 1 | B-Pokal | wE Gruppe 1 | Niendorfer TSV | - | SC Alstertal-Langenhorn 2. | 7 | : | 0 |
34 | 2 | B-Pokal | wE Gruppe 1 | Walddörfer SV | - | HSG Beste Trave | 1 | : | 4 | |
35 | 3 | B-Pokal | wE Gruppe 1 | FREI | - | SG Hamburg-Nord 2. | 0 | : | 0 | |
36 | 4 | B-Pokal | wE Gruppe 2 | Walddörfer SV | - | HT Norderstedt 2. | 0 | : | 0 | |
37 | 5 | B-Pokal | wE Gruppe 2 | THB Hamburg 03 | - | SV Werder Bremen | 8 | : | 3 | |
38 | 6 | B-Pokal | wE Gruppe 2 | SG Luhdorf/Scharmbeck | - | SG Hamburg-Nord 3. | 1 | : | 2 | |
39 | 7 | Minis | Gruppe 3 | Walddörfer SV 2. | - | THB Hamburg 03 2. | 0 | : | 0 | |
40 | 8 | Minis | Gruppe 3 | HTN Friedrichsgabe 1. | - | HTN Harksheide 1. | 5 | : | 0 | |
10:09 | 41 | 1 | A-Pokal | mE VR | SG Hamburg-Nord 1. | - | HTS/BW96 Handball | 10 | : | 2 |
42 | 2 | A-Pokal | mE VR | Walddörfer SV 1. | - | Suchsdorfer SV | 6 | : | 13 | |
43 | 3 | A-Pokal | mE VR | Eimsbütteler TV | - | SC Alstertal-Langenhorn 1. | 0 | : | 0 | |
44 | 5 | A-Pokal | wE VR | SG Hamburg-Nord 1. | - | SV Henstedt-Ulzburg | 4 | : | 6 | |
45 | 6 | A-Pokal | wE VR | Suchsdorfer SV | - | HT Norderstedt 1. | 3 | : | 5 | |
46 | 7 | Minis | Gruppe 1 | SG Team Martin 2. | - | Walddörfer SV 3. | 4 | : | 5 | |
47 | 8 | Minis | Gruppe 1 | HT Norderstedt 1. | - | SG Team Regina 1. | 7 | : | 0 | |
10:23 | 48 | 1 | B-Pokal | mE Gruppe 1 | Ahrensburger TSV | - | AMTV Hamburg | 5 | : | 8 |
49 | 2 | B-Pokal | mE Gruppe 1 | TSC Wellingsbüttel | - | SC Union Oldesloe | 9 | : | 3 | |
50 | 3 | B-Pokal | mE Gruppe 1 | TVV Neu Wulmstorf | - | SG Hamburg-Nord 2. | 7 | : | 3 | |
51 | 4 | B-Pokal | mE Gruppe 2 | HG Hamburg-Barmbek | - | Walddörfer SV 2. | 9 | : | 1 | |
52 | 5 | B-Pokal | mE Gruppe 2 | Niendorfer TSV | - | THB Hamburg 03 | 6 | : | 0 | |
53 | 6 | B-Pokal | mE Gruppe 2 | TuS Holsten Quickborn | - | SG Hamburg-Nord 3. | 2 | : | 1 | |
54 | 7 | Minis | Gruppe 2 | HTN Harksheide 2. | - | TuS Appen | 6 | : | 0 | |
55 | 8 | Minis | Gruppe 2 | Walddörfer SV | - | SG Team Kisse | 11 | : | 0 | |
10:37 | 56 | 1 | B-Pokal | wE Gruppe 1 | SG Hamburg-Nord 2. | - | Walddörfer SV | 2 | : | 1 |
57 | 2 | B-Pokal | wE Gruppe 1 | HSG Beste Trave | - | SC Alstertal-Langenhorn 2. | 2 | : | 6 | |
58 | 3 | B-Pokal | wE Gruppe 1 | FREI | - | Niendorfer TSV | 0 | : | 0 | |
59 | 4 | B-Pokal | wE Gruppe 2 | SG Hamburg-Nord 3. | - | THB Hamburg 03 | 0 | : | 6 | |
60 | 5 | B-Pokal | wE Gruppe 2 | SV Werder Bremen | - | HT Norderstedt 2. | 7 | : | 2 | |
61 | 6 | B-Pokal | wE Gruppe 2 | SG Luhdorf/Scharmbeck | - | Walddörfer SV | 0 | : | 0 | |
62 | 7 | Minis | Gruppe 3 | SG Team Regina 2. | - | Walddörfer SV 2. | 0 | : | 0 | |
63 | 8 | Minis | Gruppe 3 | THB Hamburg 03 2. | - | HTN Friedrichsgabe 1. | 0 | : | 0 | |
10:51 | 64 | 1 | A-Pokal | mE VR | Suchsdorfer SV | - | SC Alstertal-Langenhorn 1. | 7 | : | 7 |
65 | 2 | A-Pokal | mE VR | Walddörfer SV 1. | - | SG Hamburg-Nord 1. | 2 | : | 10 | |
66 | 3 | A-Pokal | mE VR | HTS/BW96 Handball | - | Eimsbütteler TV | 0 | : | 0 | |
67 | 5 | A-Pokal | wE VR | SC Alstertal-Langenhorn 1. | - | Suchsdorfer SV | 7 | : | 5 | |
68 | 6 | A-Pokal | wE VR | HT Norderstedt 1. | - | SG Hamburg-Nord 1. | 3 | : | 6 | |
69 | 7 | Minis | Gruppe 1 | Walddörfer SV 3. | - | SG Team Martin 2. | 8 | : | 2 | |
70 | 8 | Minis | Gruppe 1 | SC Union Oldesloe | - | SG Team Regina 1. | 0 | : | 0 | |
11:05 | 71 | 1 | B-Pokal | mE Gruppe 1 | Niendorfer TSV | - | SC Union Oldesloe | 0 | : | 0 |
72 | 2 | B-Pokal | mE Gruppe 1 | Ahrensburger TSV | - | SG Hamburg-Nord 2. | 6 | : | 6 | |
73 | 3 | B-Pokal | mE Gruppe 1 | TSC Wellingsbüttel | - | TVV Neu Wulmstorf | 3 | : | 3 | |
74 | 4 | B-Pokal | mE Gruppe 2 | SG Hamburg-Nord 3. | - | THB Hamburg 03 | 5 | : | 1 | |
75 | 5 | B-Pokal | mE Gruppe 2 | Walddörfer SV 2. | - | Niendorfer TSV | 0 | : | 5 | |
76 | 6 | B-Pokal | mE Gruppe 2 | TuS Holsten Quickborn | - | HG Hamburg-Barmbek | 1 | : | 11 | |
77 | 7 | Minis | Gruppe 2 | SG Team Moritz/Jule | - | HTN Harksheide 2. | 2 | : | 2 | |
78 | 8 | Minis | Gruppe 2 | TuS Appen | - | HT Norderstedt 2. | 1 | : | 13 | |
11:19 | 79 | 1 | B-Pokal | wE Gruppe 1 | HSG Beste Trave | - | Niendorfer TSV | 3 | : | 10 |
80 | 2 | B-Pokal | wE Gruppe 1 | SC Alstertal-Langenhorn 2. | - | SG Hamburg-Nord 2. | 2 | : | 2 | |
81 | 3 | B-Pokal | wE Gruppe 1 | Walddörfer SV | - | FREI | 0 | : | 0 | |
82 | 4 | B-Pokal | wE Gruppe 2 | SV Werder Bremen | - | Walddörfer SV | 0 | : | 0 | |
83 | 5 | B-Pokal | wE Gruppe 2 | HT Norderstedt 2. | - | SG Hamburg-Nord 3. | 3 | : | 0 | |
84 | 6 | B-Pokal | wE Gruppe 2 | THB Hamburg 03 | - | SG Luhdorf/Scharmbeck | 7 | : | 0 | |
85 | 7 | Minis | Gruppe 3 | SG Team Regina 2. | - | HTN Harksheide 1. | 2 | : | 5 | |
86 | 8 | Minis | Gruppe 3 | Walddörfer SV 2. | - | HTN Friedrichsgabe 1. | 8 | : | 2 | |
11:33 | 87 | 1 | A-Pokal | mE VR | SG Hamburg-Nord 1. | - | Suchsdorfer SV | 9 | : | 9 |
88 | 2 | A-Pokal | mE VR | HTS/BW96 Handball | - | SC Alstertal-Langenhorn 1. | 2 | : | 6 | |
89 | 3 | A-Pokal | mE VR | Eimsbütteler TV | - | Walddörfer SV 1. | 0 | : | 0 | |
90 | 5 | A-Pokal | wE VR | SG Hamburg-Nord 1. | - | Suchsdorfer SV | 5 | : | 5 | |
91 | 6 | A-Pokal | wE VR | SV Henstedt-Ulzburg | - | SC Alstertal-Langenhorn 1. | 6 | : | 7 | |
92 | 7 | Minis | Gruppe 1 | SG Team Regina 1. | - | SC Union Oldesloe | 8 | : | 3 | |
93 | 8 | Minis | Gruppe 1 | Walddörfer SV 3. | - | HT Norderstedt 1. | 2 | : | 4 | |
11:47 | 94 | 1 | B-Pokal | mE Gruppe 1 | AMTV Hamburg | - | SG Hamburg-Nord 2. | 2 | : | 2 |
95 | 2 | B-Pokal | mE Gruppe 1 | Niendorfer TSV | - | TVV Neu Wulmstorf | 0 | : | 0 | |
96 | 3 | B-Pokal | mE Gruppe 1 | Ahrensburger TSV | - | TSC Wellingsbüttel | 4 | : | 7 | |
97 | 4 | B-Pokal | mE Gruppe 2 | Niendorfer TSV | - | HG Hamburg-Barmbek | 5 | : | 2 | |
98 | 5 | B-Pokal | mE Gruppe 2 | Walddörfer SV 2. | - | SG Hamburg-Nord 3. | 3 | : | 0 | |
99 | 6 | B-Pokal | mE Gruppe 2 | THB Hamburg 03 | - | TuS Holsten Quickborn | 3 | : | 4 | |
100 | 7 | Minis | Gruppe 2 | SG Team Kisse | - | HT Norderstedt 2. | 0 | : | 15 | |
101 | 8 | Minis | Gruppe 2 | Walddörfer SV | - | SG Team Moritz/Jule | 10 | : | 1 | |
12:01 | 102 | 1 | B-Pokal | wE Gruppe 1 | SG Hamburg-Nord 2. | - | HSG Beste Trave | 1 | : | 0 |
103 | 2 | B-Pokal | wE Gruppe 1 | Walddörfer SV | - | Niendorfer TSV | 2 | : | 7 | |
104 | 3 | B-Pokal | wE Gruppe 1 | FREI | - | SC Alstertal-Langenhorn 2. | 0 | : | 0 | |
105 | 4 | B-Pokal | wE Gruppe 2 | SG Hamburg-Nord 3. | - | SV Werder Bremen | 1 | : | 7 | |
106 | 5 | B-Pokal | wE Gruppe 2 | THB Hamburg 03 | - | Walddörfer SV | 0 | : | 0 | |
107 | 6 | B-Pokal | wE Gruppe 2 | SG Luhdorf/Scharmbeck | - | HT Norderstedt 2. | 2 | : | 3 | |
108 | 7 | Minis | Gruppe 3 | HTN Harksheide 1. | - | THB Hamburg 03 2. | 0 | : | 0 | |
109 | 8 | Minis | Gruppe 3 | HTN Friedrichsgabe 1. | - | SG Team Regina 2. | 11 | : | 1 | |
12:15 | 110 | 1 | B-Pokal | mE Gruppe 1 | SC Union Oldesloe | - | TVV Neu Wulmstorf | 4 | : | 6 |
111 | 2 | B-Pokal | mE Gruppe 1 | AMTV Hamburg | - | TSC Wellingsbüttel | 5 | : | 4 | |
112 | 3 | B-Pokal | mE Gruppe 1 | Niendorfer TSV | - | Ahrensburger TSV | 0 | : | 0 | |
113 | 4 | B-Pokal | mE Gruppe 2 | SG Hamburg-Nord 3. | - | Niendorfer TSV | 0 | : | 7 | |
114 | 5 | B-Pokal | mE Gruppe 2 | THB Hamburg 03 | - | HG Hamburg-Barmbek | 1 | : | 15 | |
115 | 6 | B-Pokal | mE Gruppe 2 | TuS Holsten Quickborn | - | Walddörfer SV 2. | 2 | : | 4 | |
116 | 7 | Minis | Gruppe 1 | HT Norderstedt 1. | - | SG Team Martin 2. | 10 | : | 7 | |
117 | 8 | Minis | Gruppe 1 | HTN Friedrichsgabe 2. | - | Walddörfer SV 3. | 0 | : | 0 | |
12:29 | 118 | 1 | A-Pokal | mE HF 1 | SG Hamburg-Nord 1. | - | SC Alstertal-Langenhorn 1. | 10 | : | 6 |
119 | 2 | A-Pokal | mE HF 2 | Suchsdorfer SV | - | HTS/BW96 Handball | 5 | : | 0 | |
120 | 3 | A-Pokal | mE Platz 5+6 | 5. VR A-Pokal | - | 6. VR A-Pokal | 0 | : | 0 | |
121 | 5 | A-Pokal | wE HF 1 | SC Alstertal-Langenhorn 1. | - | SG Hamburg-Nord 1. | 5 | : | 5 | |
122 | 6 | A-Pokal | wE HF 2 | SV Henstedt-Ulzburg | - | Suchsdorfer SV | 2 | : | 1 | |
123 | 7 | Minis | Gruppe 2 | HTN Harksheide 2. | - | Walddörfer SV | 2 | : | 10 | |
124 | 8 | Minis | Gruppe 2 | SG Team Moritz/Jule | - | TuS Appen | 6 | : | 3 | |
12:43 | 125 | 1 | B-Pokal | wE HF 1 | Niendorfer TSV | - | SV Werder Bremen | 5 | : | 0 |
126 | 2 | B-Pokal | wE HF 2 | THB Hamburg 03 | - | SC Alstertal-Langenhorn 2. | 3 | : | 1 | |
127 | 3 | B-Pokal | wE ER 1 | SG Hamburg-Nord 2. | - | SG Hamburg-Nord 3. | 8 | : | 0 | |
128 | 4 | B-Pokal | wE ER 2 | HT Norderstedt 2. | - | HSG Beste Trave | 5 | : | 4 | |
129 | 5 | B-Pokal | mE HF 1 | TVV Neu Wulmstorf | - | HG Hamburg-Barmbek | 9 | : | 7 | |
130 | 6 | B-Pokal | mE HF 2 | Niendorfer TSV | - | AMTV Hamburg | 7 | : | 6 | |
131 | 7 | Minis | Gruppe 3 | HTN Harksheide 1. | - | Walddörfer SV 2. | 0 | : | 8 | |
132 | 8 | Minis | Gruppe 3 | THB Hamburg 03 2. | - | SG Team Regina 2. | 0 | : | 0 | |
12:57 | 133 | 1 | A-Pokal | mE Finale | SG Hamburg-Nord 1. | - | Suchsdorfer SV | 6 | : | 4 |
134 | 2 | A-Pokal | mE Spiel um 3. | SC Alstertal-Langenhorn 1. | - | HTS/BW96 Handball | 5 | : | 1 | |
135 | 3 | B-Pokal | wE Platz 9+10 | Walddörfer SV | - | SG Luhdorf/Scharmbeck | 2 | : | 1 | |
136 | 4 | B-Pokal | wE Platz 11+12 | 6. Gruppe 2 | - | 6. Gruppe 1 | 0 | : | 0 | |
137 | 5 | A-Pokal | wE Finale | SC Alstertal-Langenhorn 1. | - | SV Henstedt-Ulzburg | 6 | : | 4 | |
138 | 6 | A-Pokal | wE Spiel um 3. | SG Hamburg-Nord 1. | - | Suchsdorfer SV | 4 | : | 1 | |
139 | 7 | Minis | Gruppe 1 | HTN Friedrichsgabe 2. | - | SG Team Regina 1. | 0 | : | 0 | |
140 | 8 | Minis | Gruppe 1 | SG Team Martin 2. | - | SC Union Oldesloe | 2 | : | 9 | |
13:11 | 141 | 1 | B-Pokal | wE Finale | Niendorfer TSV | - | THB Hamburg 03 | 3 | : | 2 |
142 | 2 | B-Pokal | wE Spiel um 3. | SV Werder Bremen | - | SC Alstertal-Langenhorn 2. | 10 | : | 3 | |
143 | 3 | B-Pokal | wE Platz 5+6 | SG Hamburg-Nord 2. | - | HT Norderstedt 2. | 2 | : | 0 | |
144 | 4 | B-Pokal | wE Platz 7+8 | SG Hamburg-Nord 3. | - | HSG Beste Trave | 4 | : | 8 | |
145 | 5 | B-Pokal | mE Finale | TVV Neu Wulmstorf | - | Niendorfer TSV | 6 | : | 8 | |
146 | 6 | B-Pokal | mE Spiel um 3. | HG Hamburg-Barmbek | - | AMTV Hamburg | 6 | : | 8 | |
147 | 7 | Minis | Gruppe 2 | TuS Appen | - | SG Team Kisse | 3 | : | 4 | |
148 | 8 | Minis | Gruppe 2 | HT Norderstedt 2. | - | HTN Harksheide 2. | 4 | : | 1 | |
13:25 | 149 | 1 | Vorrunde | mD Gruppe 1 | THB Hamburg 03 | - | AMTV Hamburg 2. | 9 | : | 2 |
150 | 2 | Vorrunde | mD Gruppe 1 | TSC Wellingsbüttel | - | SG Hamburg-Nord 1. | 2 | : | 8 | |
151 | 3 | Vorrunde | mD Gruppe 1 | Ahrensburger TSV 2. | - | HTS/BW96 Handball 3. | 0 | : | 0 | |
152 | 4 | Vorrunde | mD Gruppe 2 | Walddörfer SV 2. | - | Ahrensburger TSV 1. | 3 | : | 8 | |
153 | 5 | Vorrunde | mD Gruppe 2 | SG Hamburg-Nord 3. | - | HG Hamburg-Barmbek | 2 | : | 5 | |
154 | 6 | Vorrunde | mD Gruppe 2 | SG Osdorf Lurup | - | HTS/BW96 Handball 4. | 0 | : | 0 | |
Siegerehrung: Minis (Gruppe 1-3) | ||||||||||
13:39 | 155 | 1 | Vorrunde | wD Gruppe 1 | Ahrensburger TSV 2. | - | SG NARVA Berlin | 3 | : | 10 |
156 | 2 | Vorrunde | wD Gruppe 1 | TSC Wellingsbüttel | - | SG Hamburg-Nord 1. | 2 | : | 18 | |
157 | 3 | Vorrunde | wD Gruppe 1 | HT Norderstedt 2. | - | HG Hamburg-Barmbek | 8 | : | 3 | |
158 | 4 | Vorrunde | wD Gruppe 2 | Ahrensburger TSV 1. | - | SV Henstedt-Ulzburg | 2 | : | 3 | |
159 | 5 | Vorrunde | wD Gruppe 2 | SC Alstertal-Langenhorn 2. | - | SG Hamburg-Nord 2. | 2 | : | 6 | |
160 | 6 | Vorrunde | wD Gruppe 2 | Niendorfer TSV 1. | - | HTS/BW96-Handball 2. | 2 | : | 4 | |
Siegerehrung: wE-Jugend (A- und B-Pokal); mE-Jugend (A- und B-Pokal) | ||||||||||
13:53 | 161 | 1 | Vorrunde | mD Gruppe 3 | Walddörfer SV 1. | - | HTS/BW96 Handball 1. | 3 | : | 7 |
162 | 2 | Vorrunde | mD Gruppe 3 | Niendorfer TSV | - | Buxtehuder SV 1. | 0 | : | 0 | |
163 | 3 | Vorrunde | mD Gruppe 3 | SG NARVA Berlin (wD) | - | TuS Holsten Quickborn | 8 | : | 0 | |
164 | 4 | Vorrunde | mD Gruppe 4 | VfL Geesthacht | - | SG Hamburg-Nord 2. | 1 | : | 2 | |
165 | 5 | Vorrunde | mD Gruppe 4 | AMTV Hamburg 1. | - | HC Bremen | 4 | : | 9 | |
166 | 6 | Vorrunde | mD Gruppe 4 | Buxtehuder SV 2. | - | HSV/Hamm 02 | 0 | : | 0 | |
14:07 | 167 | 1 | Vorrunde | wD Gruppe 3 | Walddörfer SV 1. | - | Bramstedter TS | 4 | : | 4 |
168 | 2 | Vorrunde | wD Gruppe 3 | HTS/BW96-Handball 1. | - | SC Alstertal-Langenhorn 1. | 1 | : | 7 | |
169 | 3 | Vorrunde | wD Gruppe 3 | TSV Rudow Berlin 2. | - | SG Luhdorf/Scharmbeck 2. | 7 | : | 4 | |
170 | 4 | Vorrunde | wD Gruppe 4 | Walddörfer SV 2. | - | TSV Rudow Berlin 1. | 0 | : | 8 | |
171 | 5 | Vorrunde | wD Gruppe 4 | SG Luhdorf/Scharmbeck 1. | - | HT Norderstedt 1. | 1 | : | 7 | |
172 | 6 | Vorrunde | wD Gruppe 4 | VfL Geesthacht | - | SG Hamburg-Nord 3. | 3 | : | 2 | |
14:21 | 173 | 1 | Vorrunde | mD Gruppe 1 | TSC Wellingsbüttel | - | AMTV Hamburg 2. | 2 | : | 3 |
174 | 2 | Vorrunde | mD Gruppe 1 | Ahrensburger TSV 2. | - | THB Hamburg 03 | 0 | : | 0 | |
175 | 3 | Vorrunde | mD Gruppe 1 | HTS/BW96 Handball 3. | - | SG Hamburg-Nord 1. | 1 | : | 9 | |
176 | 4 | Vorrunde | mD Gruppe 2 | SG Hamburg-Nord 3. | - | Ahrensburger TSV 1. | 3 | : | 8 | |
177 | 5 | Vorrunde | mD Gruppe 2 | SG Osdorf Lurup | - | Walddörfer SV 2. | 1 | : | 6 | |
178 | 6 | Vorrunde | mD Gruppe 2 | HTS/BW96 Handball 4. | - | HG Hamburg-Barmbek | 0 | : | 0 | |
14:35 | 179 | 1 | Vorrunde | wD Gruppe 1 | TSC Wellingsbüttel | - | SG NARVA Berlin | 3 | : | 5 |
180 | 2 | Vorrunde | wD Gruppe 1 | HT Norderstedt 2. | - | Ahrensburger TSV 2. | 6 | : | 5 | |
181 | 3 | Vorrunde | wD Gruppe 1 | HG Hamburg-Barmbek | - | SG Hamburg-Nord 1. | 2 | : | 14 | |
182 | 4 | Vorrunde | wD Gruppe 2 | SC Alstertal-Langenhorn 2. | - | SV Henstedt-Ulzburg | 6 | : | 8 | |
183 | 5 | Vorrunde | wD Gruppe 2 | Niendorfer TSV 1. | - | Ahrensburger TSV 1. | 5 | : | 3 | |
184 | 6 | Vorrunde | wD Gruppe 2 | HTS/BW96-Handball 2. | - | SG Hamburg-Nord 2. | 2 | : | 2 | |
185 | 7 | Minis | Gruppe 4 | SG Team Steffen 1. | - | SG Team Berthold | 9 | : | 2 | |
186 | 8 | Minis | Gruppe 4 | Walddörfer SV 1. | - | Ahrensburger TSV | 8 | : | 2 | |
14:49 | 187 | 1 | Vorrunde | mD Gruppe 3 | Niendorfer TSV | - | HTS/BW96 Handball 1. | 0 | : | 0 |
188 | 2 | Vorrunde | mD Gruppe 3 | SG NARVA Berlin (wD) | - | Walddörfer SV 1. | 4 | : | 3 | |
189 | 3 | Vorrunde | mD Gruppe 3 | TuS Holsten Quickborn | - | Buxtehuder SV 1. | 0 | : | 10 | |
190 | 4 | Vorrunde | mD Gruppe 4 | AMTV Hamburg 1. | - | SG Hamburg-Nord 2. | 10 | : | 2 | |
191 | 5 | Vorrunde | mD Gruppe 4 | Buxtehuder SV 2. | - | VfL Geesthacht | 0 | : | 0 | |
192 | 6 | Vorrunde | mD Gruppe 4 | HSV/Hamm 02 | - | HC Bremen | 1 | : | 9 | |
193 | 7 | Minis | Gruppe 4 | SG Team Steffen 2. | - | SC Alstertal-Langenhorn | 0 | : | 10 | |
194 | 8 | Minis | Gruppe 4 | SG Team Kirsten | - | SG Team Martin 1. | 1 | : | 9 | |
15:03 | 195 | 1 | Vorrunde | wD Gruppe 3 | HTS/BW96-Handball 1. | - | Bramstedter TS | 0 | : | 10 |
196 | 2 | Vorrunde | wD Gruppe 3 | TSV Rudow Berlin 2. | - | Walddörfer SV 1. | 4 | : | 7 | |
197 | 3 | Vorrunde | wD Gruppe 3 | SG Luhdorf/Scharmbeck 2. | - | SC Alstertal-Langenhorn 1. | 1 | : | 10 | |
198 | 4 | Vorrunde | wD Gruppe 4 | SG Luhdorf/Scharmbeck 1. | - | TSV Rudow Berlin 1. | 1 | : | 9 | |
199 | 5 | Vorrunde | wD Gruppe 4 | VfL Geesthacht | - | Walddörfer SV 2. | 6 | : | 1 | |
200 | 6 | Vorrunde | wD Gruppe 4 | SG Hamburg-Nord 3. | - | HT Norderstedt 1. | 2 | : | 10 | |
201 | 7 | Minis | Gruppe 4 | SG Team Steffen 1. | - | Walddörfer SV 1. | 1 | : | 9 | |
202 | 8 | Minis | Gruppe 4 | SG Team Berthold | - | Ahrensburger TSV | 1 | : | 5 | |
15:17 | 203 | 1 | Vorrunde | mD Gruppe 1 | SG Hamburg-Nord 1. | - | THB Hamburg 03 | 9 | : | 5 |
204 | 2 | Vorrunde | mD Gruppe 1 | AMTV Hamburg 2. | - | Ahrensburger TSV 2. | 0 | : | 0 | |
205 | 3 | Vorrunde | mD Gruppe 1 | HTS/BW96 Handball 3. | - | TSC Wellingsbüttel | 8 | : | 7 | |
206 | 4 | Vorrunde | mD Gruppe 2 | HG Hamburg-Barmbek | - | Walddörfer SV 2. | 6 | : | 5 | |
207 | 5 | Vorrunde | mD Gruppe 2 | Ahrensburger TSV 1. | - | SG Osdorf Lurup | 3 | : | 0 | |
208 | 6 | Vorrunde | mD Gruppe 2 | HTS/BW96 Handball 4. | - | SG Hamburg-Nord 3. | 0 | : | 0 | |
209 | 7 | Minis | Gruppe 4 | SG Team Martin 1. | - | SG Team Steffen 2. | 8 | : | 1 | |
210 | 8 | Minis | Gruppe 4 | SC Alstertal-Langenhorn | - | SG Team Kirsten | 9 | : | 5 | |
15:31 | 211 | 1 | Vorrunde | wD Gruppe 1 | SG Hamburg-Nord 1. | - | Ahrensburger TSV 2. | 17 | : | 5 |
212 | 2 | Vorrunde | wD Gruppe 1 | SG NARVA Berlin | - | HT Norderstedt 2. | 7 | : | 2 | |
